- Inicio
- Acerca de COSAVE
- Documentos oficiales
- Información técnica
- Listado de las principales plagas cuarentenarias
- Estandares Regionales en Protección Fitosanitaria
- Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias
- Requisitos Fitosanitarios y Declaraciones Adicionales extraregión para plagas cuarentenarias
- Requisitos fitosanitarios extraregión para productos vegetales
- Sanidad Forestal
- Control Biológico
- Planes Regionales
- HLB
- Guía de Campo para reconocimiento del HLB
- Fichas Técnicas
- Comunicación de los Resultados de las Actividades de Vigilancia para HLB
- Lista de laboratorios por país
- Normativa Vigente
- Lista de Referentes de Investigación
- Coordinador y responsables de las ONPF ante el Plan Regional COSAVE
- Materiales de Difusión Nacionales
- Langosta
- Lobesia Botrana
- HLB
- PPCF-Maíz
- Calendario
- Contáctenos
Lista de Productos Fitosanitarios Registrados por País
Actualizada octubre 2022 - v2.0 - Descargá el Listado
País | Nombre Comercial | Ingrediente activo |
Argentina | DIPEL L PLUS | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | VENDAVAL BT | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | BACTHUR | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | ECOTECH PRO | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI Subsp EG2348 |
Argentina | ECOTECH BIO | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI Subsp EG2371 |
Argentina | NITRUR B.T.K.L. ULTRAMAX | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | BACTHUR LIQUIDO | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | CARPOVIRUS PLUS | VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA |
Argentina | CARPOVIRUS | VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA |
Argentina | MADEX | VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA |
Argentina | CYD-X | VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA |
Argentina | MADEX TWIN | VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA (abc-v22) |
Argentina | SERENADE WP | BACILLUS SUBTILIS QST 713 |
Argentina | BAPROM L | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | SERENADE MAX | BACILLUS SUBTILIS QST 713 |
Argentina | BIOSPAM L | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | SERENADE ASO | BACILLUS SUBTILIS QST 713 |
Argentina | NITRUR FRUTAGEN | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. AIZAWAI |
Argentina | MALON | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | BIOCROP | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | BIOSPAM AZUL | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | AZO FOLIAR | BACILLUS SUBTILIS GM1 |
Argentina | AZO GRANERO | BACILLUS SUBTILIS GM1 |
Argentina | CUSTODIO | BACILLUS SUBTILIS |
Argentina | GENATIVA | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | RIZODERMA | TRICHODERMA HARZIANUM cepa Th2 |
Argentina | NITRUR BTKP ULTRAMAX | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | DIPEL DF | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI |
Argentina | RIZODERMA TRIGO | TRICHODERMA HARZIANUM CEPA Th2 |
Argentina | RIZODERMA SOJA | TRICHODERMA HARZIANUM CEPA Th2 |
Argentina | MUMTECH | BEAUVERIA BASSIANA |
Argentina | HULKGREEN | TRICHODERMA HARZIANUM |
Argentina | MUMTECH CEBO | BEAUVERIA BASSIANA |
Argentina | SERIFEL | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPA MBI600 |
Argentina | CYD-X LC | VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA |
Argentina | TRICHODERMIL | TRICHODERMA HARZIANUM |
Argentina | ECOTECH | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI cepa EG2371 |
Argentina | MARS | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI Subsp EG2348 |
Argentina | TRICOMIL | TRICHODERMA HARZIANUM |
Argentina | TROPBIO DERMA | TRICHODERMA HARZIANUM |
Bolivia | BALLVERIA | Beauveria bassiana |
Bolivia | BATHUTIC | Bacillus thuringiensis |
Bolivia | BEAUVETIC | Beauveria bassiana |
Bolivia | BIOBASS | Beauveria bassiana |
Bolivia | BT-BIO | Bacillus thuringiensis + agua destilada glucosa agar. |
Bolivia | BT-NOVA WP | Bacillus thuringiensis var. Kurstaki |
Bolivia | ECOTRICH | Trochoderma harzianum. |
Bolivia | FUNGIGRASP WP | Trochoderma harzianum. |
Bolivia | LAOJITA SC | Bacillus thuringiensis var. Kurstaki |
Bolivia | LEMURIA-AG ACAROS | Extracto de citrus aurantifolia+extracto de aceite olea europaea |
Bolivia | RIZODERMA | TrIchoderma harzianum cepa Th2 |
Bolivia | PAECYLOTIC | Esporas viables de Paecilomyces lilacinus |
Bolivia | PROBIOBASS | Beauveria bassiana |
Bolivia | SERENADE ASO | Bacillus subtilis cepa QST 713 |
Bolivia | VALIENTE | TrIchoderma harzianum. |
Bolivia | WONDER | Etracto de Ajo + Extracto de Aji. |
Brasil | Able | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (72 g/L) |
Brasil | Acera | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (64 g/L) |
Brasil | AgDommon; Nemaoff; | Bacillus licheniformis (Produto Microbiológico) (200 g/kg) + Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (200 g/kg) + Paecilomyces lilacinus (Produto Microbiológico) (200 g/kg) |
Brasil | AgTecmmon | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (947 g/L) |
Brasil | Agree | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (500 g/kg) |
Brasil | Amanzi | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (.0032 g/L) |
Brasil | Amblymip | Amblyseius tamatavensis (biológico) (10 Ácaros vivos/mL) |
Brasil | Amitrix SC | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (120 g/L) |
Brasil | Amylo-X SL | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (988.5 g/L) |
Brasil | AmyloTrop | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (45 g/L) |
Brasil | Andril Prime | Bacillus firmus (Produto Microbiológico) (240 g/L) |
Brasil | Aptur-PF. | Paecilomyces fumosoroseus (Produto Microbiológico) (7 g/L) |
Brasil | Aradya | Metarhizium anisopliae (Produto Microbiológico) (150 g/kg) |
Brasil | Arcar | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Armigen | VPN-HzSNPV (Produto Microbiológico) (404 g/L) |
Brasil | Assertive; Duotrix; | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (2 10^4 UFC/mL) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (2 10^4 UFC/mL) |
Brasil | Ataplan; Aratel; | Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (30 g/L) + Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 (biológico) (90 g/L) |
Brasil | Atialy; Lilatrix; | Paecilomyces lilacinus (Produto Microbiológico) (7 g/L) |
Brasil | Atrevido | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (30 g/kg) |
Brasil | Auin | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Auin CE | Beauveria bassiana, isolado CBMAI 1306 (Produto Microbiológico) (100 g/L) |
Brasil | Aveo EZ | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (270 g/L) |
Brasil | BF20.001 | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (2 g/kg) + Trichoderma asperellum (Produto Microbiológico) (50 g/kg) + Trichoderma harzianum (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | BI2003/16 | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (150 g/kg) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (150 g/kg) |
Brasil | BI73.002/17 | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (64 g/L) |
Brasil | BMS MAX | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (25 g/L) + Metarhizium anisopliae (Produto Microbiológico) (25 g/L) |
Brasil | BN40.001/19 | Paecilomyces lilacinus (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | BT Protection | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) (Produto Microbiológico) (491.5 ml/litro) |
Brasil | BT-Turbo Max | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (165 g/L) |
Brasil | BTControl | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (70 g/kg) |
Brasil | BTFERT | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (64 g/L) |
Brasil | BTP 005-19 | Bacillus pumilus (Produto Microbiológico) (150 g/L) |
Brasil | BTP 010-19A | Bacillus pumilus (Produto Microbiológico) (33.3 g/L) + Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (33.3 g/L) + Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 (biológico) (33.3 g/L) |
Brasil | BTP 076-20 | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | BTP 077-20 | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | BTP 078-20 | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (150 g/kg) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (150 g/kg) |
Brasil | Bac Control Max EC | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (96 g/L) |
Brasil | Bac-Control Max WP | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (64 g/kg) |
Brasil | Bac-Control WP | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (32 g/kg) |
Brasil | Bacillus Thuringiensis Bom Futuro | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) (Produto Microbiológico) (36 g/L) |
Brasil | Bacmix BTKSC | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) (Produto Microbiológico) (34 g/L) |
Brasil | Bactel | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (.0032 g/L) |
Brasil | Baculomip-SF | Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) (Produto Microbiológico) (6.3 g/kg) |
Brasil | Baculonat SF | Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) (Produto Microbiológico) (6.3 g/kg) |
Brasil | Baculovirus AEE | Baculovirus Anticarsia (Produto Microbiológico) (6 g/kg) |
Brasil | Baculovirus Soja WP | Baculovirus Anticarsia (Produto Microbiológico) (6 g/kg) |
Brasil | Baktillis | Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (15 g/L) |
Brasil | Ballvéria | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | Barkmax | Neoseiulus barkeri (biológico) (10000 Ácaros/Embalagem) |
Brasil | Bassi Control | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (100 g/kg) |
Brasil | Beauve 100 | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (200 g/kg) |
Brasil | Beauve Protection | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (140 g/kg) |
Brasil | BeauveControl | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | BeauveControl Extreme | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (25 g/L) |
Brasil | Beauvel | Beauveria bassiana, isolado CBMAI 1306 (Produto Microbiológico) (1.3 g/L) |
Brasil | Beauveria JCO | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (72 g/kg) |
Brasil | Beauveria Oligos WP | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Beauveria SR | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Bemitrix WG | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (100 g/kg) |
Brasil | Bettus Org | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (40 g/L) |
Brasil | Biagro Attak | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Biagro Cristalles | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (70 g/kg) |
Brasil | Biagro Pasto | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Biagro Proteção | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (491.5 g/L) |
Brasil | Biagro Solo | Trichoderma harzianum (Produto Microbiológico) (5 g/L) |
Brasil | Bio BM | 5,9-dimetilpentadecano (hidrocarboneto) (1.95 g/kg) |
Brasil | Bio Bacteriophora | Heterorhabditis bacteriophora (biológico) (100 g/kg) |
Brasil | Bio Bonagota | Acetato de (Z)-5-dodecenila (acetato insaturado) (.02 g/kg) + acetato de (E,Z)-3,5-dodecadienila (acetato insaturado) (.039 g/kg) + acetato de (Z)-9-hexadecenila (acetato insaturado) (.00091 g/kg) |
Brasil | Bio Broca | Etanol (370 ml/litro) + metanol (596 ml/litro) |
Brasil | Bio Carambolae | Eugenol-metílico (994 g/kg) |
Brasil | Bio Conductor | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (55 g/L) |
Brasil | Bio Defense | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Bio Helicoverpa | (Z)-11-Hexadecenal (aldeído) (1.49 g/kg) |
Brasil | Bio Inclusion C.I. | Chrysodeixis includens nucleopolyhedrovirus (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Bio Lobesia | (E,Z)-dodeca-7,9-dienyl acetate (Feromônio) (2.55 g/kg) |
Brasil | Bio Neo | E-11-hexadecenol (0.23 g/kg) + (Z,Z,Z)-3,6,9-tricosatrieno (hidrocarboneto insaturado) (0.23 g/kg) |
Brasil | Bio Phygga | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (900 g/kg) |
Brasil | Bio Pseudoplusia | Acetato de (Z)-7-dodecenila (acetato insaturado) (10.45 g/kg) |
Brasil | Bio Serrico | Serricornim (cetona alifática) (240 g/kg) |
Brasil | Bio Spodoptera | Acetato de (Z)-11-hexadecenila (acetato insaturado) (.00066 g/kg) + acetato de (Z)-7-dodecenila (acetato insaturado) (.00066 g/kg) + acetato de (Z)-9-tetradecenila (acetato insaturado) (.00066 g/kg) |
Brasil | Bio Tramo | Bacillus licheniformis (Produto Microbiológico) (200 g/kg) + Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (200 g/kg) + Paecilomyces lilacinus (Produto Microbiológico) (200 g/kg) |
Brasil | Bio Trimedlure | Trimedlure (Ésteres saturados) (558.8 g/kg) |
Brasil | Bio Tuta | Acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienila (acetato insaturado) (.041 g/kg) |
Brasil | Bio-imune | Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (42 g/L) |
Brasil | BioBVB | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | BioBac T | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (40 g/L) |
Brasil | BioBassi | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (996 g/kg) |
Brasil | Bioatena | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | Biobac | Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (500 g/kg) |
Brasil | Biobaci; Baci-Attack; | Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (7 g/L) |
Brasil | Biobev | Beauveria bassiana, isolado CBMAI 1306 (Produto Microbiológico) (300 g/L) |
Brasil | Biocydia | Codlelure (clodemonio) (Álcohol insaturado) (2.7 g/kg) |
Brasil | Biodiatraea | Trichospilus diatraeae (biológico) (200 individuos/cartela) |
Brasil | Bioeco Cotésia | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Bioessence Drive | Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (550 g/L) |
Brasil | Biogalloi | Trichogramma galloi (Produto Microbiológico) (25000 pupas/ml) |
Brasil | Biographolita | Acetato de (E)-8-dodecenila (acetato insaturado) (.13 g/kg) + (Z)-8-dodecenol (Álcohol insaturado) (.13 g/kg) + acetato de (Z)-8-dodecenila (acetato insaturado) (.13 g/kg) + Álcool laurílico (Álcohol alifático) (.13 g/kg) |
Brasil | Bioin-Tricho-P | Trichogramma pretiosum (Produto Microbiológico) (45000 pupas/cartela) |
Brasil | Bioisa | Isaria fumosorosea (Produto Microbiológico) (200 g/L) |
Brasil | Biokato | Pseudomonas chlororaphis isolado CCTB19 (biológico) (12 g/L) + Pseudomonas fluorescens isolado CCTB03 (biológico) (6 g/L) |
Brasil | Biomagno | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (50 g/L) + Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (50 g/L) + Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 (biológico) (50 g/L) |
Brasil | Biomatch JCO | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (.0013 g/L) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (.0034 g/L) |
Brasil | Biometa | Metarhizium anisopliae (Produto Microbiológico) (990 g/kg) |
Brasil | Biometha GR Plus | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (100 g/kg) |
Brasil | Bionema | Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 (biológico) (150 g/L) |
Brasil | Bioolimpo | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (150 g/kg) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (150 g/kg) |
Brasil | Biopalmis | Palmistichus elaeisis (biológico) (100 individuos/tubete) |
Brasil | Biopodisi | Telenomus podisi; (biológico) (1000 Ovos/ml) |
Brasil | Biorhizium GR | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (28.33 g/kg) |
Brasil | Biorhizium WP | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (930 g/kg) |
Brasil | Bioscap | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (35 g/kg) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (35 g/kg) |
Brasil | Bioscap Liq | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/L) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (50 g/L) |
Brasil | Biosparta | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | Biossela | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (72.48 g/L) |
Brasil | Biostat WP | Purpureocillium lilacinum (biológico) (100 g/kg) |
Brasil | Biotricho | Trichoderma harzianum, isolado IBLF1278 (Produto Microbiológico) (150 g/kg) + Trichoderma harzianum, isolado IBLF1282 (Produto Microbiológico) (160 g/kg) + Trichoderma viride, isolado IBLF1275 (Produto Microbiológico) (140 g/kg) + Trichoderma viride, isolado IBLF1276 (Produto Microbiológico) (152 g/kg) |
Brasil | Biotésia | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 parasitóides/hectare) |
Brasil | Bioveria WP | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (2.05 x10^9 UFC/g ) |
Brasil | Biovespa | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Bombardeiro; Lastro | Bacillus pumilus (Produto Microbiológico) (33.3 g/L) + Bacillus subtilis (Produto Microbiológico) (33.3 g/L) + Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 (biológico) (33.3 g/L) |
Brasil | Bometil | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (150 g/kg) + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (150 g/kg) |
Brasil | Boneville | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Botanigard WP | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (220 g/kg) |
Brasil | Bouveriz WP Biocontrol | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (8 x10^9 UFC/g ) |
Brasil | Bovax | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Bove K | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Bovebio | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (1.48 x10^9 esporos/g) |
Brasil | Bovemax EC | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (30 g/L) |
Brasil | Bovemip | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (80 g/kg) |
Brasil | Boven | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | Bovenat | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (110 g/kg) |
Brasil | Boveria-Turbo | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (1.9 10*10 UFC/g) |
Brasil | Boveril Cana | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (30 g/kg) |
Brasil | Boveril Evo | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Boveril Plus | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Boveril WP PL63 | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Boveryd | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (4.77 x 10^9 conídios viábles/g) |
Brasil | Boveryd FR 25 | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (200 ml/litro) |
Brasil | Bovettus Org | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (300 g/kg) |
Brasil | Bovéria-Guard | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Bovéria-Turbo SC; BassMax; Bio-Bass; | Beauveria bassiana (Produto Microbiológico) (30 g/L) |
Brasil | Bracomip | Habrobracon hebetor (biológico) (500 individuos/tubete) |
Brasil | Bravo | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Btkill JCO | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (126.1 ml/litro) |
Brasil | Califorce | Neoseiulus californicus (Produto Microbiológico) (5000 Ácaros/Embalagem) |
Brasil | Caravan | Bacillus pumilus (Produto Microbiológico) (150 g/L) |
Brasil | CartuchoVIT | Baculovirus Spodoptera frugiperda (Produto Microbiológico) (6.3 g/kg) |
Brasil | Cartugen | Baculovirus Spodoptera frugiperda (Produto Microbiológico) (404 g/L) |
Brasil | Cartugen CCAB | Baculovirus Spodoptera frugiperda (Produto Microbiológico) (404 g/L) |
Brasil | Celta | Phytoseiulus macropilis (Produto biológico) (2000 Ácaros/Embalagem) |
Brasil | Cetro | Acetato de (E)-8-dodecenila (acetato insaturado) (9 g/kg) + acetato de (Z)-8-dodecenila (acetato insaturado) (89 g/kg) |
Brasil | Challenger | Isaria fumosorosea (Produto Microbiológico) (85 g/L) |
Brasil | Chevelle | Bacillus amyloliquefaciens (Produto Microbiológico) (50 g/kg) |
Brasil | Chrysogen | Baculovirus Chrysodeixis includens (Produto Microbiológico) (404 g/L) |
Brasil | Chrysogen CCAB | Baculovirus Chrysodeixis includens (Produto Microbiológico) (404 g/L) |
Brasil | Clariva PN | Pasteuria nishizawae (Produto Microbiológico) (156 g/L) |
Brasil | Clariva PN BR | Pasteuria nishizawae (Produto Microbiológico) (156 g/L) |
Brasil | Combat MBC | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (50 g/L) |
Brasil | Congregga | Trichoderma asperellum, isolado CBMAI 1622* (Produto Microbiológico) (100 g/kg) |
Brasil | Contrap | Serricornim (cetona alifática) (914.5 g/L) |
Brasil | Corvair | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* (Produto Microbiológico) (30 g/kg) |
Brasil | Cosmolure | Sordidim (cetal bicíclico) (2.26 g/kg) |
Brasil | Costar | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (850 g/kg) |
Brasil | Cotesia - Controbil | Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 vespas/copo) |
Brasil | Cotesia Agrobio | Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 parasitóides/copo) |
Brasil | Cotesia Bioamil | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 casulos de insetos por copo) |
Brasil | Cotesia Biocana GO | Cotesia flavipes (Produto biológico) (6000 vespinhas/ha) |
Brasil | Cotesia Biocontrol | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1780 unidade) |
Brasil | Cotesia Cetma | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Cotesia Flavipes Bioflora | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) + Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) + Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 vespas/copo) + Cotesia flavipes (Produto biológico) (500 vespas/copo) |
Brasil | Cotesia Flavipes Paraguaçu | Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 vespas/copo inexistente) + Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo inexistente) + Cotesia flavipes (Produto biológico) (1000 vespas/copo inexistente) |
Brasil | Cotesia Flavips/MCP | Cotesia flavipes (Produto biológico) (6000 parasitóides/hectare) |
Brasil | Cotesia Tecnobil | Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 vespas/copo) |
Brasil | Cotezen | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Cotésia Auca | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Cotésia Biocamp | Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 pupas/copo) |
Brasil | Cotésia Biocana | Cotesia flavipes (Produto biológico) (6000 parasitóides/hectare) |
Brasil | Cotésia Biorganic | Cotesia flavipes (Produto biológico) (30 vespas/copo) |
Brasil | Cotésia Fitoagro | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 parasitóides/copo) |
Brasil | Cotésia Flavipes Bioeffect | Cotesia flavipes (Produto biológico) (6000 parasitóides/hectare) |
Brasil | Cotésia Flavipes Bioresult | Cotesia flavipes (Produto biológico) (750 parasitóides/copo) |
Brasil | Cotésia Marilia | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Cotésia Probio | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1800 vespas/copo) |
Brasil | Cotésiaasplan | Cotesia flavipes (Produto biológico) (1500 vespas/copo) |
Brasil | Criso-Vit | Chrysoperla externa (biológico) (200 individuos/cartela) |
Brasil | Crisop | Chrysoperla externa (biológico) (500 Insetos vivos/frasco) |
Brasil | Crisopídeo Amipa | Chrysoperla externa (biológico) (1000 ovos/saco) |
Brasil | Cryptomip | Cryptolaemus montrouzieri (Produto biológico) (5000 indivíduos/cartela) |
Brasil | Crystal | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (1 x 10^9 UFC/mL) |
Brasil | Daytona | Trichoderma harzianum (Produto Microbiológico) (48 g/L) |
Brasil | Defender | Telenomus podisi; (biológico) (1000 Ovos/ml) |
Brasil | Destroyer | Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) (Produto Microbiológico) (6.8 g/kg) |
Brasil | Detroit | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* (Produto Microbiológico) (40 g/kg) |
Brasil | Dipel | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (33.6 g/L) |
Brasil | Dipel ES-NT; Biobit; Quark; Bactospeine; | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (250 g/L) |
Brasil | Dipel WG | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (540 g/kg) |
Brasil | Dipel WP | Bacillus thuringiensis (Produto Microbiológico) (32 g/kg) |
Brasil | Diplomata K | Baculovirus Helicoverpa armigera (Produto Microbiológico) (6.95 g/L) |
Brasil | Disseminate | Chrysodeixis includens nucleopolyhedrovirus (Produto Microbiológico) (404 g/L) |
